|
| 5.6% |
4.3% |
2.9% |
2.0% |
1.4% |
0.9% |
0.7% |
0.9% |
1.0% |
1.3% |
1.4% |
2.0% |
2.9% |
3.9% |
4.7% |
5.4% |
5.5% |
6.1% |
6.2% |
5.8% |
5.7% |
6.3% |
7.0% |
6.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Antall linjer | Når? | Antall ord | Sist sett | Tilfeldig sitat | Bilde | |
| 1 | |cezze| | 178039 | 78 dager siden | "du sku ha sedd korr kroken satt fats!" |
|
||
| 2 | Gladius | 105655 | 810 dager siden | "Ch1p > vel, uansett må jeg kjøre til bjerkvik hver dag" |
|
||
| 3 | Bite_Gurl | 91778 | 68 dager siden | "han som æ måtte lage kort til i natt" |
|
||
| 4 | SkyWarp | 83619 | 822 dager siden | "myye bedre enn ejay å andre drittproggz" |
|
||
| 5 | The_Mouse | 59372 | 89 dager siden | "ja det ska sikkert ordne sæ" |
|
||
| 6 | helix | 59198 | 2 dager siden | "hek-: humm er den i orden nå da" |
|
||
| 7 | bew | 59085 | 22 dager siden | "ikke før rosa helikopter:P" |
|
||
| 8 | X-Treeme | 55974 | 1024 dager siden | "jaja! Du har i så fall feil inntrykk" |
|
||
| 9 | Mawerick | 55677 | 94 dager siden | "tror 1.10 versjonen vrir på det som skjer i replays og slikt" |
|
||
| 10 | Ch1p | 53476 | 313 dager siden | "*se skremt på rapazuela før man går afk*" |
|
||
| 11 | Sub^L^ | 38114 | 434 dager siden | "det hete tross alt telehor" |
|
||
| 12 | |Lic| | 37183 | 803 dager siden | "han kan jo ikke være keeper,han e jo mindre enn balln jo :P" |
|
||
| 13 | lille_d | 36039 | 931 dager siden | "som alle "jeg tror jeg har motesans"-fjortiser går med!" |
|
||
| 14 | Toxo_S | 35783 | 856 dager siden | "æ må seriøst lægg mæ snart før æ dætt om" |
|
||
| 15 | smile- | 35016 | 302 dager siden | "Miss-X: jaha? ka ho sku her?" |
|
||
| 16 | citty^ | 32688 | 1216 dager siden | "mouse.. vakke dokker på jafs når vi var dær en gang?" |
|
||
| 17 | Slockert | 28832 | 93 dager siden | "å guuuuuuuuud kor æ kjede mæ.. :(!!!" | ![]() |
||
| 18 | Der_Frukt | 28787 | 809 dager siden | "np: SClub7 - Don't stop moving (4:01)" |
|
||
| 19 | |cherry| | 27474 | 1409 dager siden | "d kommer t å lokte vaffelkake lang vei i halln i mårra..." | ![]() |
||
| 20 | Milady | 25298 | 522 dager siden | "M0rtch: koffør ble han sinna??" |
|
||
| 21 | Sussebass | 25071 | 692 dager siden | "bombe at han smoff spis pizza.." | ![]() |
||
| 22 | D0min0 | 23752 | 406 dager siden | "+ at vi briek frontpage på å mekke" |
|
||
| 23 | |gangsta| | 23321 | 511 dager siden | "det hadde æ aldri gjort mot han, heller sendt inn han ØT" |
|
||
| 24 | Jonte | 23217 | 808 dager siden | "I dag e det den 20/01/2003" |
|
||
| 25 | Morval | 22744 | 1233 dager siden | "=fortsatt banned fra Narvik å Norge" | ![]() |
||
| 26 | |Flame| | 22550 | 129 dager siden | "d e jo bare å gje fan i å slæppe" |
|
||
| 27 | Backflipp | 22317 | 518 dager siden | "nei ho ahr jo slått d av :/" | ![]() |
||
| 28 | hek | 22256 | 1061 dager siden | "ho trudde ikke det va han lars i fra kondomeriet i tromsø" |
|
||
| 29 | cyanide | 19255 | 471 dager siden | "http://www.funny-funny-pictures.com/insanity/" |
|
||
| 30 | Miss-X | 19224 | 739 dager siden | "tenk hvis vintern egentli va varm kor tøft det hadde vært..:P" |
|
||
| 31 | Knotta | 18883 | 795 dager siden | "er ikke lgikk som skal til engang" |
|
||
| 32 | caz | 18696 | 856 dager siden | "æ hålle på å kjede mæ ijæl...." | ![]() |
||
| 33 | ___MAD___ | 18438 | 706 dager siden | "np: Korn - Hey Daddy (3:44)" |
|
||
| 34 | Johnno | 18413 | 1546 dager siden | "kos deg, lykke til (du trenger det nok)" |
|
||
| 35 | GoZzA | 17681 | 225 dager siden | "får ta d en anna gang da:P" |
|
||
| 36 | paasan_ | 16769 | 1115 dager siden | "nei førr morsjan og dem kommer jo hjem om ikke alt førr lenge" | ![]() |
||
| 37 | |DUKE| | 16189 | 724 dager siden | "citty^ : gikk paralellklassen din på ankenes" | ![]() |
||
| 38 | SnillPike | 15771 | 774 dager siden | "gladius_: og d va Æ som drepte bilen hannes.." |
|
||
| 39 | M0rtch | 15707 | 1038 dager siden | "Okey, nu spreng æ... skal å trene:)" |
|
||
| 40 | |stine| | 15506 | 628 dager siden | "fan. må få mæ ny mail!! huske ikke passore!!" | ![]() |
| |blom| (14914) | Mathisen (14829) | TheBeaver (14637) | |z|ppo| (13498) | busta (13475) |
| Sh0cker (13420) | |BluBerry (13412) | sam (12563) | Lanzelot (12223) | Tia__ (11838) |
| _Woo_ (11047) | |caz| (10335) | Azunda (10022) | Digestive (9651) | soulsista (9527) |
| Jenta (9209) | Dal3 (9194) | InFlame (9170) | Nookie (8793) | DaIn (8730) |
| hazadouz (8612) | drDUKE (8346) | DiltBert (7856) | McfordL (7632) | X-Cell (7460) |
| minivafle (7270) | flybitch (6620) | MrMads (6543) | MojaV` (6088) | MojaV (5738) |
| dwarfie (5524) | MechaniX (5479) | bibbi_ (5251) | bibbi (5238) | CrItTeR^s (5215) |
| ^ViPeR^ (5157) | Tusjen (4950) | BlackEye (4721) | ^Cherry^ (4663) | dr_DRE_ (4595) |
| Toxo (4517) | |gladly| (4508) | |NG|rdo (4449) | crazycain (4419) | LoveFun (4332) |
| Sandmo (4323) | Str0m (4262) | [DaIn] (4173) | Thierry (4080) | NeonGirl (4047) |
| Skuggan^ (3923) | [Bernt] (3892) | Chipz (3865) | Dr-ZeraW (3862) | Dominion- (3767) |
| mita (3761) | |{atrin^ (3723) | MechaniX- (3675) | ZubZero (3462) | Frost666 (3426) |
| Akasja (3396) | Lolla (3106) | TheElg (3098) | |T0tta| (3083) | |Levi| (3042) |
| tiger_L (3021) | JuleSam (2975) | zuela|afk (2894) | Julebass (2884) | TittiPiah (2715) |
| Ch1p|cm4 (2689) | bew\jobb (2671) | Zv3r7ch (2669) | spyker (2641) | justme_bk (2551) |
| PunKyFisH (2481) | LOSNINOS (2480) | slicer (2467) | Mr_Smoff (2437) | DjVagga (2333) |
| D2 (2274) | lillemor (2263) | dMb (2236) | zeniff (2230) | |santino| (2184) |
| cyanide` (2142) | c3n0b1t3 (2068) | Haawken (2053) | Morgil (2036) | Soveposen (2015) |
| Baby_Blue (1986) | system_f_ (1964) | smile^ (1918) | santino (1861) | ^Diva^ (1855) |
| dr_DRE__ (1811) | Vikki (1800) | xaviorz (1798) | Benji (1776) | Shocker (1764) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | |cezze| - 5533
|
Bite_Gurl - 1566
|
|cezze| - 15334
|
|cezze| - 21035
|
| 2 | Mawerick - 4295
|
The_Mouse - 1491
|
Bite_Gurl - 6624
|
SkyWarp - 8459
|
| 3 | Bite_Gurl - 4111
|
helix - 1277
|
SkyWarp - 6490
|
Bite_Gurl - 8113
|
| 4 | |Lic| - 3814
|
___MAD___ - 1102
|
The_Mouse - 5845
|
Gladius - 8071
|
| 5 | Gladius - 3811
|
|cezze| - 1027
|
Sub^L^ - 4744
|
Sub^L^ - 6310
|
| 6 | bew - 3610
|
Backflipp - 1016
|
smile- - 4133
|
The_Mouse - 5946
|
| 7 | helix - 3304
|
Toxo_S - 844
|
X-Treeme - 3588
|
X-Treeme - 5395
|
| 8 | SkyWarp - 2800
|
Mawerick - 807
|
bew - 3235
|
bew - 4971
|
| 9 | The_Mouse - 2793
|
Sub^L^ - 783
|
|Lic| - 3040
|
lille_d - 4730
|
| 10 | D0min0 - 2473
|
Gladius - 753
|
caz - 2308
|
Mawerick - 4712
|
|
| Er ento3 dum, eller spør han/hun bare mange spørsmål? 41.9% linjer med spørsmål!
|_Y_| spør også mye. 40.2% av hans/hennes linjer er spørsmål! |
| Den mest bråkete er stine|ZzZ, som bråkte 62.3% av tiden!
En annen bråkmaker er JuleMafia, som skrek 56.9% av tiden! |
| Det ser ut som stine_mors shift-tast henger: 19.8% av tiden skrev han/hun STORE BOKSTAVER. For eksempel slik: <stine_mor> VET D!! stine|ZzZ glemte nok å skru av Caps-Lock. Han/Hun skrev STORE BOKSTAVER 16.2% av tiden. |
| |cezze| er en aggresiv person. Hun angrep andre 236 ganger. For eksempel slik: * |cezze| slaps HeliX around a bit with a large trout TheBeaver kan heller ikke kontrollere sin aggresjon. Han plaget andre 140 ganger. |
| Stakkars |cezze|, ingen liker henne. Hun ble angrepet 154 ganger. For eksempel slik: * HeliX slaps |cezze| around a bit with a large trout X-Treeme er heller ikke likt. Han ble banket 80 ganger. |
| NeonGirl bringer lykke til verden. 68.3% av linjene inneholdt smileansikt. :)
Vagga er heller ikke særlig sur. 66.2% av linjene inneholdt smileys. |
| lillemor er trist for øyeblikket: 7.2% linjer inneholdt :(!
Baby_Girl er heller ikke særlig blid. 5.4% av tiden. |
| Ch1p|cm4 skrev de lengste linjene, gjennomsnittlig 50.8 bokstaver pr. linje. #Ankeness gjennomsnitt er 21.0 bokstaver pr linje. |
| miss_88 skrev de korteste linjene, gjennomsnittlig 9.4 bokstaver pr. linje. kaisa_pia er også en person av få ord - 10.0 bokstaver. |
| |cezze| ytret totalt 178039 ord!
|cezze|s likemann, Gladius, ytret ikke fullt så mye: 105655 ord. |
| rfreer skrev gjennomsnittlig 115.00 ord pr. linje.
Kanalgjennomsnittet er 4.39 ord pr. linje. |
|
| Ord | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | eller | 7200 | NormaJean |
| 2 | hadde | 3789 | X-Cell |
| 3 | kommer | 3021 | MrMads |
| 4 | KVIKKLUNSJ | 2395 | stine|AFK |
| 5 | dåkker | 2226 | MrMads |
| 6 | slaps | 2156 | bXc |
| 7 | around | 2116 | bew\\ |
| 8 | trout | 1930 | bXc |
| 9 | large | 1925 | bXc |
| 10 | andre | 1846 | minivafle |
|
| Nick | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | |cezze| | 4143 | xaviorz |
| 2 | SkyWarp | 2368 | X-Treeme |
| 3 | Gladius | 2158 | lille_d |
| 4 | Bite_Gurl | 1887 | Sjakker |
| 5 | smile- | 1724 | |Levi| |
|
| URL | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | http://www.ankenes.com/ | 21 | |Flame| |
| 2 | http://www.couronne.nu | 16 | bew |
| 3 | http://kevan.org/brain.cgi?HeliX | 15 | helix |
| 4 | http://www.ankenes-stats.tk/ | 13 | Ch1p |
| 5 | http://stats.ankenes.org | 12 | Astraliz |
| 6 | http://www.ankenes.org/ | 11 | anticrist |
| 7 | http://www.ofotens-bilruter.no | 11 | karl_S |
| 8 | http://129.241.150.160:8000/listen.pls | 9 | Lanzelot |
| 9 | http://www.e-admit.com | 9 | suba |
| 10 | http://setiathome.ssl.berkeley.edu/ | 8 | helix |
|
| Slockert er ikke veldig populær og ble kastet ut 9 ganger! For eksempel slik: *** Slockert was kicked by SkyWarp (prøv å rejoin.. ska c om du har auto-voice) X-Treeme er heller ikke populær: 8 kicks er notert. |
| helix er enten kjip eller en real op, med totalt 81 kicks på samvittigheten!
helixs trofaste følgesvenn, SkyWarp, kicket omtrent 56 personer. |
| CrItTeR^s donerte 257 ops i kanalen..
Dr-ZeraW var også veldig hyggelig: 57 ops fra ham. |
| hek er kanalens sheriff med 14 deops.
SkyWarp deopet 12 brukere. |
| SkyWarp donerte 262 voicer i kanalen..
McfordL var også veldig hyggelig: 60 voicer fra han. |
| Knotta er kanalens sheriff med 35 devoices.
helix devoiced 25 brukere. |
| |cezze| passer på å fortelle oss hva hun gjør: 550 actions! For eksempel slik: * |cezze| slaps X-Treeme around a bit with a large trout helix forteller oss også hva som skjer med 317 actions. |
| |cezze| snakker mye med seg selv. Hun skrev over 5 linjer på rad 249 ganger!
En annen ensom sjel var Bite_Gurl, som skrev over 5 linjer på rad 170 ganger. |
| The_Mouse klarte ikke bestemme seg helt - 3217 joins i denne perioden! |
| zeniff må snart vaske munnen sin. 4.8% av linjene inneholdt stygt språk.
alx er heller ikke svigermors drøm, 4.7% av tiden. |
|
| 08 | av 07 klokken 07:08 |
| hellu? | av helix- klokken 21:21 |
| Heia:) | av minivafle klokken 18:03 |
| Vi gratulerer Minivafle med 18 års dagen! | av _bew_ klokken 00:07 |
| Vi gratulerer McfordL med 20 års dagen! | av helix klokken 15:24 |
| Nytt topic | av bew\\ klokken 22:10 |
| husk å stille klokken http://klokka.no/ | av helix klokken 12:16 |
| Velkommen til #Ankenes | av bew klokken 21:53 |
| Dr-ZeraW er på ferie i Narvik nå fram til 5 januar. PH33R! muahahaha | av Dr-ZeraW klokken 11:30 |
| *gjesp* | av Dr-ZeraW klokken 01:38 |
| Topicen er satt 566 ganger. | |